衡水銀行開放凈值型理財產品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產品凈值信息披露如下:
產品編碼 | 產品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1952 | 1.1952 | 2024-10-25 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1952 | 1.1952 | 2024-10-26 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1952 | 1.1952 | 2024-10-27 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1950 | 1.1950 | 2024-10-28 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1949 | 1.1949 | 2024-10-29 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1947 | 1.1947 | 2024-10-30 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.1947 | 1.1947 | 2024-10-31 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1580 | 1.1580 | 2024-10-25 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1580 | 1.1580 | 2024-10-26 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1580 | 1.1580 | 2024-10-27 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1578 | 1.1578 | 2024-10-28 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1577 | 1.1577 | 2024-10-29 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1576 | 1.1576 | 2024-10-30 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1576 | 1.1576 | 2024-10-31 |
衡水銀行股份有限公司
2024年11月1日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號