衡水銀行開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1887 | 1.1887 | 2024-05-10 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1888 | 1.1888 | 2024-05-11 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1888 | 1.1888 | 2024-05-12 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1888 | 1.1888 | 2024-05-13 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1892 | 1.1892 | 2024-05-14 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1873 | 1.1873 | 2024-05-15 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1899 | 1.1899 | 2024-05-16 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1537 | 1.1537 | 2024-05-10 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1538 | 1.1538 | 2024-05-11 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1538 | 1.1538 | 2024-05-12 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1538 | 1.1538 | 2024-05-13 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1557 | 1.1557 | 2024-05-14 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1542 | 1.1542 | 2024-05-15 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.1551 | 1.1551 | 2024-05-16 |
衡水銀行股份有限公司
2024年5月17日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)