衡水銀行開放凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1777 | 1.1777 | 2023-12-22 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1777 | 1.1777 | 2023-12-23 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1777 | 1.1777 | 2023-12-24 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1772 | 1.1772 | 2023-12-25 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1775 | 1.1775 | 2023-12-26 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1772 | 1.1772 | 2023-12-27 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1775 | 1.1775 | 2023-12-28 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1431 | 1.1431 | 2023-12-22 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1431 | 1.1431 | 2023-12-23 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1431 | 1.1431 | 2023-12-24 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1432 | 1.1432 | 2023-12-25 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1435 | 1.1435 | 2023-12-26 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1434 | 1.1434 | 2023-12-27 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1435 | 1.1435 | 2023-12-28 |
衡水銀行股份有限公司
2023年12月29日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號