當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0062 | 1.0062 | 2019/6/5 |
JHHSB19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0060 | 1.0060 | 2019/6/5 |
JHHSB19PV003 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0034 | 1.0034 | 2019/6/5 |
JHHSB19PV004 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0009 | 1.0009 | 2019/6/5 |
JHHS19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019/6/5 |
衡水銀行股份有限公司
2019年6月6日