捷报足球比分手机|百家欧赔即时指数|旧版即时足球比分|竞彩足球结果查询,大赢家篮球比分,494949开奖结果开奖记录,球探比分即时足球比分快乐八

當(dāng)前位置: 衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ? ?> 產(chǎn)品運(yùn)行公告

衡水銀行開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告

尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:

產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 凈值日期
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2145 1.2145 2025-11-28
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2145 1.2145 2025-11-29
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2146 1.2146 2025-11-30
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2146 1.2146 2025-12-01
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2146 1.2146 2025-12-02
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2147 1.2147 2025-12-03
JHHS19PV001 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.2147 1.2147 2025-12-04
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1776 1.1776 2025-11-28
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1777 1.1777 2025-11-29
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1777 1.1777 2025-11-30
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1778 1.1778 2025-12-01
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1778 1.1778 2025-12-02
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1778 1.1778 2025-12-03
JHHS1H9PV002 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 1.1778 1.1778 2025-12-04
 
 

衡水銀行股份有限公司
2025年12月5日