當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行理財(cái)產(chǎn)品半年度運(yùn)作情況報(bào)告(2023年7-12月)
衡水銀行理財(cái)產(chǎn)品半年度運(yùn)作情況報(bào)告(2023年7-12月)
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將2023年7月份至2023年12月份理財(cái)業(yè)務(wù)基本情況進(jìn)行披露?;厩闆r如下:
| 衡水銀行理財(cái)產(chǎn)品2023年7-12月基本情況(單位:億元) | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 新發(fā)產(chǎn)品期數(shù) | 新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模 | 到期產(chǎn)品期數(shù) | 到期產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品期數(shù) | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模占比 | |
| 按募集方式劃分 | 公募產(chǎn)品 | 9 | 2.96 | 12 | 3.85 | 12 | 3.77 | 100.00% |
| 私募產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 合計(jì): | 9 | 2.96 | 12 | 3.85 | 12 | 3.77 | 100.00% | |
| 按投資性質(zhì)劃分 | 固定收益類(lèi) | 9 | 2.96 | 12 | 3.85 | 12 | 3.77 | 100.00% |
| 權(quán)益類(lèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 混合類(lèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 合計(jì): | 9 | 2.96 | 12 | 3.85 | 12 | 3.77 | 100.00% | |
| 按產(chǎn)品運(yùn)作模式劃分 | 開(kāi)放式產(chǎn)品 | 0 | 1.25 | 0 | 1.19 | 2 | 2.35 | 62.33% |
| 封閉式產(chǎn)品 | 9 | 1.71 | 12 | 2.66 | 10 | 1.42 | 37.67% | |
| 合計(jì): | 9 | 2.96 | 12 | 3.85 | 12 | 3.77 | 100.00% | |
| 衡水銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2023年12月末資產(chǎn)基本情況 | |||||
| 序號(hào) | 資產(chǎn)類(lèi)型 | 穿透前規(guī)模 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后規(guī)模 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
| 1 | 現(xiàn)金及銀行存款 | 0.02 | 0.52% | 0.04 | 1.05% |
| 2 | 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 1.33 | 34.82% | 1.36 | 35.60% |
| 3 | 債券投資 | - | - | 2.42 | 63.35% |
| 4 | 公募基金 | - | - | - | - |
| 5 | 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 2.47 | 64.66% | - | - |
| 總計(jì) | 3.82 | 100.00% | 3.82 | 100.00% | |
我行作為理財(cái)資金受托人,將會(huì)繼續(xù)恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理、忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和理財(cái)協(xié)議的規(guī)定。
感謝您一直以來(lái)對(duì)衡水銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注衡水銀行正在熱銷(xiāo)的其他理財(cái)產(chǎn)品。
衡水銀行股份有限公司
????????????????????????????????????????2024年3月26日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)