當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0498 | 1.0498 | 2020-09-03 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0442 | 1.0442 | 2020-09-03 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0448 | 1.0448 | 2020-09-03 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0445 | 1.0445 | 2020-09-03 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0467 | 1.0467 | 2020-09-03 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0454 | 1.0454 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0343 | 1.0343 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0327 | 1.0327 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0317 | 1.0317 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0159 | 1.0159 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0186 | 1.0186 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0184 | 1.0184 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0171 | 1.0171 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0170 | 1.0171 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0187 | 1.0187 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0157 | 1.0157 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0162 | 1.0162 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0174 | 1.0174 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0137 | 1.0137 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0121 | 1.0121 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0126 | 1.0126 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0115 | 1.0115 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0114 | 1.0114 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0110 | 1.0110 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0079 | 1.0079 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0068 | 1.0068 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0084 | 1.0084 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0033 | 1.0033 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0057 | 1.0057 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0041 | 1.0041 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0033 | 1.0033 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0023 | 1.0023 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0020 | 1.0020 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0007 | 1.0007 | 2020-09-03 |
| JHHSB20CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-09-03 |
衡水銀行股份有限公司
2020年9月4日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)